» 設定為首頁   » 加入我的最愛  
 
地區 用途 大廈/街道 類別        
期限 建築面積 實用面積 價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 696 575 6.500 006019 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 696 575 6.380 006007 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 698 580 16000 006015 詳情
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 698 580 6.000 006014 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 529 416 14000 006011 詳情
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 696 575 5.700 005982 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 696 575 7.300 005558 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 696 575 6.080 005906 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 529 416 5.200 005503 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 529 416 4.700 005524 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

Copyright © Carry On Property Agency Ltd. All Rights Reserved.